坂道グループや坂道グループに関連する楽曲のみのランキングです。
単独グループでのランキングページ追加や関連楽曲の追加要望などあれば、お問い合わせからお願いいたします。
(データ更新は約5分間隔 ※本家ページも同じです)
| 放送 | 順位 | アーティスト名 曲名 | 順位変動 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M | 2H | 6H | 24H | |||
| 圏内 | 1 | 櫻坂46 |  |  |  |  | 
| Unhappy birthday構文 (★) | ||||||
| 18 | 櫻坂46 |  |  |  | 4  | |
| 木枯らしは泣かない (★) | ||||||
| 29 | 藤原千花(CV:小原好美) |  |  | 3  |  | |
| チカっとチカ千花っ (★) | ||||||
| 30 | 日向坂46 |  |  |  | 9  | |
| ゴーフルと君 | ||||||
| 33 | 日向坂46 |  |  | 2  | 3  | |
| お願いバッハ! (★) | ||||||
| 34 | 櫻坂46 |  |  | 1  | 1  | |
| Make or Break (★) | ||||||
| 44 | 日向坂46 | 2  | 1  | 9  | 6  | |
| 言葉の限界 (★) | ||||||
| 圏外 | 51 | 櫻坂46 |  | 3  | 6  | 6  | 
| 死んだふり (★) | ||||||
| 59 | yousti |  |  | 2  | 11  | |
| day dreamer | ||||||
| 67 | 乃木坂46 |  | 2  | 2  | 5  | |
| Same numbers | ||||||
※曲名の後ろに(★)が付いている曲はUSEN先導アカウントによる提案曲です。
 詳細はそれぞれの専用ページでご確認ください。
(曲名タップでリクエストページを開きます)
 
 


